| STT | Dòng xe | Giá bán lẻ tháng 10/2026 | |
|---|---|---|---|
| 1 | BYD DOLPHIN | 494.000.000đ | Xem xe → |
| 2 | BYD SEALION 5 Essential | 659.000.000đ | Xem xe → |
| 3 | BYD M6 | 736.000.000đ | Xem xe → |
| 4 | BYD M9 | 2.358.000.000đ | Xem xe → |
| 5 | BYD SEALION 6 | 839.000.000đ | Xem xe → |
| 6 | BYD SEAL 5 | 651.200.000đ | Xem xe → |
| 7 | BYD ATTO 2 | 669.000.000đ | Xem xe → |
| 8 | BYD HAN | 1.474.000.000đ | Xem xe → |
| 9 | BYD SEALION 8 | 1.554.000.000đ | Xem xe → |
| 10 | BYD ATTO 3 | Liên hệ | Xem xe → |
| 11 | BYD SEAL | Liên hệ | Xem xe → |
Giá hiển thị theo bảng tháng 10/2026 đã cập nhật. Mức 5xx/6xx triệu chưa phải giá chính xác; vui lòng liên hệ để nhận báo giá.
Giá và ưu đãi có thể thay đổi theo thời điểm. Vui lòng yêu cầu báo giá để nhận chính sách chính xác.